| GRUPO I | GRUPO II |
| UD. CAZORLA | REAL JAÉN CF. |
| CF. SANTA FE (Granada) | GRANADA CF. |
| ECIJA CF. | PUERTOLLANO CF.FEMENINO |
| MANISES | ALGAIDAS CF. |
CALENDARIO
Sábado 10 de julio de 2010
Mañana
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO |
| 12:00 h. | UD. Cazorla –Santa Fe | Campo 1 |
| 12:00 h. | Puertollano CFF. –Granada CF. | Campo 2 |
| 13:00 h. | Ecija CF. – Manises CF. | Campo 1 |
| 13:00 h. | Real Jaén – Algaidas | Campo 2 |
Tarde
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO |
| 18:00 h. | Santa Fe – Ecija | Campo 1 |
| 18:00 h. | Granada – Algaidas | Campo 2 |
| 19:00 h. | Cazorla – Manises | Campo 1 |
| 19:00 h. | Real Jaén – Puertollano | Campo 2 |
| 20:00 h. | Cazorla – Ecija | Campo 1 |
| 20:00 h. | Granada – Real Jaén | Campo 2 |
| 21:00 h. | Santa Fe – Manises | Campo 1 |
| 21:00 h. | Algaidas – Puertollano | Campo 2 |
Domingo 11 de julio de 2010
Mañana
FASE FINAL
| HORA | ENCUENTRO | CAMPO |
| 9:00 h. | 1ª Semifinal (1ª Grupo I – 2º Grupo II) | A determinar |
| 9:00 h. | 2ª Semifinal (2º Grupo II – 1º Grupo I) | A determinar |
| 10:00 h. | 5º y 6º puesto (Tercero de Cada grupo) | A determinar |
| 10:00 h. | 7º y 8º puesto (Cuartos de Cada grupo) | A determinar |
| 11:00 h. | 3º y 4º puesto | Campo 1 |
| 12:30 h. | FINAL | Campo 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario